本·穆罕默德 海鲁勒·阿努瓦尔
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
射箭资格赛场 |
结束 |
||
射箭资格赛场 |
IND India 6 MAS Malaysia 2 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#36
INA Indonesia 5 MAS Malaysia 3 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#105
MAS 本·穆罕默德 海鲁勒·阿努瓦尔本·穆罕默德 海鲁勒·阿努瓦尔 7 KSA 阿卜杜勒拉赫曼·法赫德·A 穆萨阿卜杜勒拉赫曼·法赫德·A 穆萨 1 |
结束 |
|
射箭资格赛场 |
#157
MAS 本·穆罕默德 海鲁勒·阿努瓦尔本·穆罕默德 海鲁勒·阿努瓦尔 4 IND 阿塔努 达斯阿塔努 达斯 6 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 | |
5 | 男子个人 | 2014 | 韩国仁川 | |
7 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 | |
9 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
9 | 混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
奥运会 | ||||
6 | 男子个人 | 2012 | 英国伦敦 | |
9 | 男子个人 | 2020 | 日本东京 | |
9 | 男子团体 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
9 | 男子团体 | 2012 | 英国伦敦 | |
17 | 男子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 | |
19 | 混合团体 | 2020 | 日本东京 | |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
7 | 男子团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
9 | 混合团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
9 | 混合团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
9 | 男子个人 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 男子团体 | 2013 | 土耳其安塔利亚 | |
9 | 男子团体 | 2011 | 意大利都灵 | |
17 | 男子团体 | 2023 | 德国柏林 | |
17 | 男子团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 | |
17 | 男子个人 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 | |
17 | 男子个人 | 2011 | 意大利都灵 | |
31 | 男子团体 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
34 | 混合团体 | 2023 | 德国柏林 | |
41 | 混合团体 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
57 | 男子个人 | 2023 | 德国柏林 | |
57 | 男子个人 | 2015 | 丹麦哥本哈根 | |
世界杯 | ||||
4 | 男子个人 | 2018 | 土耳其安塔利亚 | |
7 | 混合团体 | 2019 | 中国上海 | |
8 | 男子个人 | 2019 | 中国上海 | |
9 | 混合团体 | 2023 | 中国上海 | |
9 | 男子个人 | 2018 | 美国犹他州盐湖城 | |
9 | 混合团体 | 2017 | 中国上海 | |
9 | 男子个人 | 2015 | 哥伦比亚麦德林 | |
17 | 男子团体 | 2023 | 中国上海 | |
17 | 男子个人 | 2021 | 法国巴黎 | |
17 | 男子个人 | 2017 | 中国上海 | |
17 | 男子个人 | 2015 | 中国上海 | |
22 | 混合团体 | 2015 | 中国上海 | |
33 | 男子个人 | 2023 | 中国上海 | |
33 | 男子个人 | 2018 | 德国柏林 | |
33 | 男子个人 | 2017 | 美国犹他州盐湖城 | |
33 | 男子个人 | 2017 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子个人 | 2016 | 土耳其安塔利亚 | |
33 | 男子个人 | 2016 | 中国上海 | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子个人 | 2011 | 伊朗德黑兰 | |
1 | 男子团体 | 2011 | 伊朗德黑兰 | |
3 | 男子团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
4 | 男子团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
6 | 男子团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
6 | 男子个人 | 2015 | 泰国曼谷 | |
6 | 男子团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
6 | 混合团体 | 2015 | 泰国曼谷 | |
7 | 混合团体 | 2019 | 泰国曼谷 | |
7 | 混合团体 | 2013 | 中华台北台北市 | |
9 | 男子个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 | |
9 | 男子个人 | 2013 | 中华台北台北市 | |
17 | 男子个人 | 2019 | 泰国曼谷 | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子团体 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
1 | 男子团体 | 2015 | 新加坡 | |
1 | 男子个人 | 2013 | 缅甸内比都 | |
1 | 男子团体 | 2013 | 缅甸内比都 | |
1 | 男子团体 | 2011 | 印度尼西亚 | |
2 | 混合团体 | 2021 | 越南河内 | |
2 | 男子团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
2 | 男子个人 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
2 | 混合团体 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | |
2 | 混合团体 | 2015 | 新加坡 | |
2 | 男子个人 | 2011 | 印度尼西亚 | |
3 | 男子个人 | 2021 | 越南河内 | |
3 | 男子团体 | 2021 | 越南河内 | |
3 | 混合团体 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
4 | 混合团体 | 2013 | 缅甸内比都 | |
5 | 男子个人 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 | |
7 | 男子个人 | 2015 | 新加坡 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛