三人篮球 - Qatar vs Japan - 1/4决赛 成绩
德清地理信息小镇篮球场 - 9月 30日 - 19:15
1/4决赛
- 比赛 69
Qatar
Qatar
-
Japan
Japan
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
KAZ RULYOV ARULYOV Alexandr |
裁判 |
CHN SHI QSHI Qirong |
图例
- CHN:
- 中国
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
德清地理信息小镇篮球场 - 9月 30日 - 19:15 - 官方成绩
1/4决赛
- 比赛 69
官方成绩
最终得分
00:40
Qatar
Qatar
获胜者
21
-
15
Japan
Japan
No. | 姓名 | Min. | 得分 | P-Val | S-EFF | 1PT | FT | 2PT | HGL | KAS | DRV | BS | BZR | DNK | TO | OR | DR | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8:08 | 6 | 7.2 | 0.67 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
13 | 4:35 | 7 | 10.5 | 1.00 | 1/2 | 0/0 | 3/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
14 | 8:48 | 6 | 7.9 | 0.40 | 6/11 | 0/1 | 0/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
17 | 6:29 | 2 | 5.0 | 0.50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
球队 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 21 | 0.60 | 13/22 59% |
0/1 0% |
4/12 33% | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 6 |
No. | 姓名 | Min. | 得分 | P-Val | S-EFF | 1PT | FT | 2PT | HGL | KAS | DRV | BS | BZR | DNK | TO | OR | DR | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7:22 | 2 | 0.1 | 0.25 | 2/3 | 0/1 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -7 | ||||||||
17 | 7:58 | 5 | 9.0 | 0.56 | 1/2 | 0/0 | 2/7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | ||||||||
34 | 4:52 | 2 | 2.5 | 0.50 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||||||||
75 | 7:48 | 6 | 8.5 | 1.00 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||||||
球队 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 15 | 0.56 | 6/10 60% |
1/3 33% |
4/14 29% | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | -6 |
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
KAZ RULYOV ARULYOV Alexandr |
裁判 |
CHN SHI QSHI Qirong |
图例
- +/-:
- 球队正负值
- 1PT:
- 1分球命中/出手
- 2PT:
- 2分球命中/出手
- BS:
- 盖帽
- BZR:
- 绝杀球
- CHN:
- 中国
- DNK:
- 扣篮
- DR:
- 防守篮板
- DRV:
- 运球突破
- FT:
- 罚球命中数/罚球数
- HGL:
- 亮点
- KAS:
- 关键助攻
- KAZ:
- 哈萨克斯坦
- Min.:
- 上场时间
- No.:
- 编号
- OR:
- 进攻篮板
- P-Val:
- 球员价值
- P1:
- 常规比赛时间
- S-EFF:
- 投篮效率
- TO:
- 失误