Chess - Round 2 Results
T | No | Name | Name | No | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | |||
2 | 4 | 3 | |||
3 | 6 | 1 | |||
4 | 7 | 8 | |||
5 | 9 | 12 | |||
6 | 11 | 10 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Legend
- T:
- Board